Diffused Prismatics




Detalhes do Produto:
- Opções de Materiais: PMMA, PS e PC.
- Intervalo de Transmitância Luminosa: de 55% a chapas translúcidas.
- Intervalo de Espessura: Padrão 1,2–3 mm; opções personalizadas para os modelos prismáticos: 4 mm e 5 mm.
- Dimensões das Chapas: Padrão 1220 × 2440 mm, com tamanho máximo de até 1250 × 3050 mm.
- Segurança contra Incêndio: Certificação UL 94 (HB, V2, V0) e classificação TP(a) para modelos selecionados.
- Superfície: Diversas microprismáticas.
Descrição
Nossas chapas microprismáticas difusoras são projetadas para transformar a luz em uma experiência uniforme, confortável e visualmente agradável. Ao combinar materiais ópticos de alta qualidade com padrões microprismáticos de engenharia de precisão, nossas chapas reduzem o ofuscamento e eliminam os pontos de calor (hotspots).
Com opções flexíveis de personalização, você pode escolher a combinação ideal de material, espessura, transmitância luminosa e acabamento de superfície para atender perfeitamente aos requisitos do seu projeto. Seja para o design de interiores de escritórios e comerciais, espaços de varejo de alto padrão ou sistemas de iluminação industrial, nossas chapas oferecem um equilíbrio entre eficiência, durabilidade e estética.
Desde a difusão opala suave, que cria um ambiente relaxante, até chapas translúcidas de alta transmitância, que maximizam o brilho, as soluções da Hexatron são desenvolvidas para atender às demandas do design de iluminação moderno.
| Series | Product Code | Material | Thickness mmin | LT (%) | Prism | Prism Array | Light Refraction | Thickness in mmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeycomb | Plexi Honeycomb | PMMA | 1.5, 2.0 & 3.0 | 94 | Convex Hexagon | ![]() | ![]() | 0.059, 0.078 & 0.118 |
| S Honeycomb | PS | 1.2 & 1.5 | 94 | 0.047 & 0.059 | ||||
| S Honeycomb TP(a) | PS TP(a) | 1.2 & 1.5 | 94 | 0.047 & 0.059 | ||||
| Poly Honeycomb | PC | 1.2 & 1.5 | 90 | 0.047 & 0.059 | ||||
| Poly Honeycomb V0 | PC V0 | 1.2 & 1.5 | 90 | 0.047 & 0.059 | ||||
Hexagon | Plexi Hexagon | PMMA | 1.5 & 2.0 | 94 | Concave Hexagon | ![]() | ![]() | 0.059 & 0.078 |
| Poly Hexagon | PC | 1.2 & 1.5 | 90 | 0.047 & 0.059 | ||||
| S Hexagon | PS | 1.2 & 1.5 | 94 | 0.047 & 0.059 | ||||
| S Hexagon TP(a) | PS TP(a) | 1.2 & 1.5 | 94 | 0.047 & 0.059 | ||||
Mikroprismen | Plexi Mikroprismen | PMMA | 1.5 | 94 | Convex Micro Hexagon | ![]() | ![]() | 0.059 |
MiniHexa | Plexi MiniHexa | PMMA | 1.5 | 94 | Concave Micro Hexagon | ![]() | ![]() | 0.059 |
| Poly MiniHexa | PC | 1.2 | 90 | 0.047 |
(*) Otimizado para termoformagem.
Saiba mais sobre os diferentes graus de difusão microprismática em suas respectivas páginas de produtos.







